Accueil France Météo Mondiale Soleil Phase Lunaire Actuelle Favoris
Mission
№1 site météo
Actuelle
Phase Lunaire Actuelle
3%
Phase Lunaire Actuelle
Lieux populaires
Paris24° | 32°
Cannes25° | 35°
Nice27° | 35°
Chamonix-Mont-Blanc17° | 28°
Marseille24° | 32°
Lyon25° | 37°
Bordeaux22° | 29°
Montpellier22° | 30°
Cap d'Agde24° | 30°
Toulouse23° | 30°
La Météo Plouhinec
Actuelle (13.07) 20° | 31°
Demain (14.07) 18° | 28°
Mercredi (15.07) 20° | 34°
Pluie
Plouhinec
20°
83% 6 m/s UV 0
Lundi, 13 Juillet
30°19°
00:00 feels 26° 9 100% 26°
01:00 feels 23° 9 100% 23°
02:00 feels 21° 6 100% 21°
03:00 feels 22° 5 80% 22°
04:00 feels 22° 5 98% 21°
05:00 feels 21° 3 100% 21°
06:00 feels 21° 4 100% 21°
07:00 feels 20° 3 80% 20°
08:00 feels 20° 4 100% 20°
09:00 feels 20° 6 100% 20°
10:00 feels 19° 11 100% 19°
11:00 feels 19° 7 80% 19°
12:00 feels 21° 7 80% 21°
13:00 feels 24° 7 80% 24°
14:00 feels 26° 7 80% 26°
15:00 feels 28° 6 80% 28°
16:00 feels 29° 5 29°
17:00 feels 29° 3 29°
18:00 feels 29° 4 30°
19:00 feels 27° 7 27°
20:00 feels 26° 6 26°
21:00 feels 25° 7 25°
22:00 feels 24° 6 24°
23:00 feels 22° 4 22°
HumidityUVPressure
00:00 55% 0 1010hPa
01:00 61% 0 1011hPa
02:00 79% 0 1014hPa
03:00 81% 0 1014hPa
04:00 87% 0 1015hPa
05:00 78% 0 1013hPa
06:00 79% 0 1013hPa
07:00 81% 0 1013hPa
08:00 81% 0 1014hPa
09:00 83% 0 1013hPa
10:00 87% 0 1012hPa
11:00 84% 1 1014hPa
12:00 79% 1 1014hPa
13:00 55% 4 1014hPa
14:00 47% 6 1014hPa
15:00 41% 5 1014hPa
16:00 41% 7 1013hPa
17:00 42% 6 1013hPa
18:00 42% 4 1013hPa
19:00 51% 3 1014hPa
20:00 53% 2 1014hPa
21:00 60% 1 1014hPa
22:00 69% 0 1014hPa
23:00 75% 0 1014hPa
Juillet 2026
19 days
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13Now
30°19°
14
27°17°
15100%
33°19°
16100%
27°19°
17
26°16°
18
29°15°
19
32°19°
20
32°15°
21
22°17°
22
21°16°
23
21°15°
24
23°14°
25
23°14°
26
23°14°
27
21°15°
28
26°13°
29
23°13°
30
27°16°
31
25°13°
Août 2026
11 days
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
1
24°15°
2
25°12°
3
24°11°
4
25°14°
5
26°13°
6
25°13°
7
25°11°
8
25°16°
9
29°13°
10
30°13°
11
34°17°
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Plouhinec
Jour
1218006 Lever du soleil 06:28 Midi solaire 14:18 Le coucher du soleil 22:09
Lever du soleil06:28
Maintenant09:28
Le coucher du soleil22:09
Plouhinec · Soleil
Date13.07.2026
Lever du soleil06:28
Midi solaire14:18
Le coucher du soleil22:09
Durée du jour15 h 40 min
ZodiaqueCancer
Meteo 10 Jours Plouhinec
30°
19° 100% Lu13
27°
17° Ma14
33°
19° 100% Me15
27°
19° 100% Je16
26°
16° Ve17
29°
15° Sa18
32°
19° Di19
32°
15° Lu20
33°
16° Ma21
33°
16° Me22
⬇ Suivez-nous